New JerseyPower Outage Statistics

New Jersey Power Outage Statistics (2000 - 2023)

Share Statistics

Download Chart

URL to be used as a reference link:
https://poweroutage.report/nj

Embed Chart on Your Website

Major Power Outage Events in New Jersey

Number of major power outage events from 2000 to 2023 affecting New Jersey state area and at least 50,000 customers from one or several states.

Date Area Affected Event Type Customers Affected
08/04/2020 New Jersey Severe Weather 75000
08/04/2020 New Jersey Severe Weather 70000
08/04/2020 New Jersey Severe Weather 788000
08/04/2020 New York, New Jersey Severe Weather 160000
06/03/2020 New Jersey Severe Weather 87000
06/03/2020 New Jersey Severe Weather 78079
07/22/2019 New Jersey Severe Weather 95600
05/15/2018 New Jersey Severe Weather 82372
03/20/2018 New Jersey Severe Weather 124000
03/07/2018 New Jersey Severe Weather 58000
03/07/2018 New Jersey Severe Weather 216800
01/23/2016 New Jersey Weather 50900
06/23/2015 New Jersey Severe Weather 263000
06/23/2015 New Jersey Severe Weather 73000
06/23/2015 New Jersey System Operations 156338
10/29/2012 New Jersey Severe Weather - Hurricane Sandy 50000
10/29/2012 New Jersey Severe Weather - Hurricane Sandy 217000
10/29/2012 New York, New Jersey Severe Weather - Hurricane Sandy 200000
07/07/2012 New Jersey Severe Weather - Thunderstorms 95400
06/30/2012 New Jersey Severe Weather - Thunderstorms 205000
10/29/2011 New Jersey Severe Weather 379000
10/29/2011 New Jersey Severe Weather 197000
10/29/2011 New Jersey, New York Severe Weather 74000
08/28/2011 New Jersey Severe Weather 650000
08/28/2011 New Jersey Severe Weather 665000
08/27/2011 New Jersey Severe Weather 140000
07/29/2011 New Jersey Severe Weather 67900
06/24/2010 New Jersey Thunderstorms 150000
03/13/2010 New Jersey High Winds And Flooding 180000
03/13/2010 New Jersey High Winds And Rain 360000
02/25/2010 New York, New Jersey Winter Storm 65000
02/05/2010 New Jersey Winter Storm 221000
12/09/2008 New Jersey Lines Loss/Transmission 156729
06/10/2008 New Jersey Severe Storms 248800
06/09/2008 New Jersey Fire/Breaker Failure 75654
05/12/2008 New Jersey Severe Storm 135000
09/01/2006 New Jersey Tropical Storm Ernesto 100000
02/12/2006 New Jersey Winter Snow/Ice Storm 130000

Data Source: U.S. Department of Energy, Form OE-417

Recent Power Outage Reports in New Jersey Cities

Enter your ZIP code into the search bar below to report power outage in your area.

City Population Last Report
Newark, NJ 311549 Mar 13, 2025
Jersey City, NJ 292449 Mar 03, 2024
Paterson, NJ 159732 Mar 17, 2025
Elizabeth, NJ 137298 Mar 05, 2025
Toms River, NJ 92830 Mar 29, 2025
Trenton, NJ 90871 Apr 01, 2025
Clifton, NJ 90296 Feb 21, 2025
Camden, NJ 71791 Apr 30, 2024
Bayonne, NJ 71686 Dec 18, 2023
Passaic, NJ 70537 Dec 05, 2023
East Orange, NJ 69612 Nov 22, 2023
Lakewood, NJ 69398 Dec 12, 2024
Union City, NJ 68589 Jul 30, 2023
Vineland, NJ 60780 Mar 17, 2025
Hoboken, NJ 60419 Dec 19, 2024
Perth Amboy, NJ 55436 Jan 04, 2025
New Brunswick, NJ 55266 Sep 10, 2023
Plainfield, NJ 54586 Dec 18, 2023
West New York, NJ 52912 Dec 08, 2023
Hackensack, NJ 46030 Aug 09, 2024
Sayreville, NJ 45345 Mar 21, 2025
Sicklerville, NJ 45084 Feb 17, 2025
Linden, NJ 43738 Feb 16, 2025
Kearny, NJ 41999 Feb 04, 2025
Fort Lee, NJ 40191 Apr 12, 2025
Atlantic City, NJ 38497 Nov 25, 2024
Fair Lawn, NJ 34927 Mar 17, 2025
Garfield, NJ 32655 Apr 02, 2025
Long Branch, NJ 31667 Sep 28, 2024
Westfield, NJ 31032 Jan 02, 2025
Rahway, NJ 29556 Feb 23, 2024
Englewood, NJ 29308 Sep 09, 2023
Bergenfield, NJ 28321 Nov 05, 2023
Millville, NJ 27491 Mar 05, 2025
Bridgeton, NJ 27263 Apr 03, 2024
Old Bridge, NJ 27210 Jul 14, 2024
Paramus, NJ 26698 Apr 15, 2025
Lodi, NJ 26206 Nov 21, 2023
Ridgewood, NJ 25979 Dec 18, 2023
Cliffside Park, NJ 25693 Jun 30, 2024
Carteret, NJ 25326 Jan 24, 2024
South Plainfield, NJ 24338 Mar 06, 2025
Glassboro, NJ 23149 Mar 05, 2025
Somerset, NJ 22968 Aug 07, 2024
Parsippany, NJ 22778 Jan 03, 2025
Summit, NJ 22719 Sep 29, 2024
Roselle, NJ 22695 Feb 28, 2024
Hillsborough, NJ 22214 Nov 04, 2024
Secaucus, NJ 22181 Nov 21, 2023
Elmwood Park, NJ 21422 Jan 09, 2025
Pleasantville, NJ 20629 May 30, 2024
Palisades Park, NJ 20292 Jun 18, 2024
Morristown, NJ 20180 Mar 16, 2025
Iselin, NJ 20088 Jan 15, 2024
Woodbridge, NJ 19839 Jul 16, 2024
Hawthorne, NJ 19637 Jan 31, 2025
Harrison, NJ 19450 Sep 28, 2023
Rutherford, NJ 18834 Jun 22, 2024
Colonia, NJ 18609 Feb 03, 2025
Dover, NJ 18460 Jan 10, 2024
Dumont, NJ 17863 Sep 10, 2023
Madison, NJ 16937 Feb 22, 2025
New Milford, NJ 16923 Nov 20, 2023
Avenel, NJ 16920 Jan 11, 2024
North Arlington, NJ 16457 Feb 13, 2025
South River, NJ 16118 Sep 14, 2024
Tenafly, NJ 15409 Dec 28, 2024
Phillipsburg, NJ 15249 May 20, 2025
Asbury Park, NJ 15188 Feb 15, 2025
Williamstown, NJ 15082 Jul 27, 2024
Highland Park, NJ 15072 Feb 19, 2025
Metuchen, NJ 15049 Feb 18, 2025
Fairview, NJ 15025 Apr 12, 2024
Ramsey, NJ 14798 Mar 04, 2025
Hammonton, NJ 14711 Feb 16, 2025
Middlesex, NJ 14636 Jul 17, 2024
Short Hills, NJ 14422 Sep 26, 2024
Hopatcong, NJ 14362 Nov 22, 2024
Edgewater, NJ 14336 Jan 19, 2025
Collingswood, NJ 14186 Sep 07, 2023
Roselle Park, NJ 13967 Jan 01, 2025
New Providence, NJ 13650 Mar 07, 2025
Eatontown, NJ 13597 Apr 15, 2025
Franklin Park, NJ 13430 Dec 25, 2024
Ridgefield Park, NJ 13224 Oct 24, 2024
Fords, NJ 12941 Jan 09, 2025
Red Bank, NJ 12936 Dec 18, 2023
Oakland, NJ 12748 Dec 29, 2024
Florham Park, NJ 12585 Mar 16, 2025
Haddonfield, NJ 12550 Feb 18, 2025
Freehold, NJ 12538 Aug 28, 2024
Somerville, NJ 12346 Feb 13, 2025
Martinsville, NJ 12147 Feb 13, 2025
Glen Rock, NJ 12133 Jul 15, 2024
Hasbrouck Heights, NJ 12125 Apr 08, 2024
River Edge, NJ 12049 Jul 13, 2023
Pennsville, NJ 12043 Mar 05, 2025
Bound Brook, NJ 11988 Feb 28, 2025
Wallington, NJ 11868 May 08, 2024
Ringwood, NJ 11735 Feb 06, 2025
Bellmawr, NJ 11707 Jan 03, 2025
Ridgefield, NJ 11501 Jan 09, 2024
Gloucester City, NJ 11484 Jan 10, 2024
Wanaque, NJ 11317 Mar 21, 2025
Westwood, NJ 11282 Dec 18, 2023
Ocean City, NJ 11229 May 28, 2024
Pompton Plains, NJ 11144 Aug 07, 2024
Pompton Lakes, NJ 11127 Jun 22, 2024
Franklin Lakes, NJ 11079 Mar 29, 2025
Totowa, NJ 11065 Jan 19, 2025
Oak Ridge, NJ 10996 Feb 29, 2024
Little Ferry, NJ 10987 Oct 31, 2023
Manville, NJ 10953 Feb 13, 2025
Lincoln Park, NJ 10915 Jan 02, 2025
Beachwood, NJ 10859 Jan 01, 2025
Browns Mills, NJ 10734 Mar 21, 2025
Marlton, NJ 10594 Feb 17, 2025
Somers Point, NJ 10469 Oct 31, 2023
Succasunna, NJ 10338 Jan 07, 2025
Hackettstown, NJ 10248 Mar 05, 2025
Lake Hopatcong, NJ 10232 Jan 28, 2025
Lake Hiawatha, NJ 10194 Jan 03, 2025
Hillsdale, NJ 10143 Apr 03, 2024
Maywood, NJ 10080 Feb 01, 2025
Waldwick, NJ 10058 Feb 19, 2025
East Rutherford, NJ 10022 Dec 28, 2024
Kendall Park, NJ 9989 Mar 18, 2025
Flanders, NJ 9832 Jan 30, 2025
Budd Lake, NJ 9784 Apr 08, 2025
Keansburg, NJ 9755 Feb 17, 2025
Burlington, NJ 9743 Dec 29, 2024
Matawan, NJ 9565 Nov 17, 2024
South Amboy, NJ 9411 Apr 02, 2025
Leonia, NJ 9304 Apr 12, 2025
Chatham, NJ 9212 May 21, 2024
Ventnor City, NJ 9210 Aug 29, 2024
Cresskill, NJ 9155 Jan 20, 2025
Absecon, NJ 9137 Apr 01, 2024
Villas, NJ 9134 Nov 16, 2023
Atco, NJ 9058 Jan 10, 2024
Haledon, NJ 9052 Aug 12, 2024
Caldwell, NJ 9027 Feb 16, 2025
Monmouth Junction, NJ 8895 Jun 04, 2025
Park Ridge, NJ 8883 Mar 07, 2025
Whippany, NJ 8863 Jun 27, 2024
Boonton, NJ 8815 Mar 11, 2024
Clayton, NJ 8807 Feb 01, 2025
Pitman, NJ 8780 Mar 01, 2025
Bogota, NJ 8778 Dec 18, 2023
Audubon, NJ 8707 Oct 29, 2024
Closter, NJ 8594 Apr 19, 2025
West Long Branch, NJ 8587 Mar 22, 2025
Montvale, NJ 8436 Feb 18, 2024
Northfield, NJ 8434 Apr 11, 2024
Kenilworth, NJ 8427 Jan 09, 2024
Newton, NJ 8374 Nov 09, 2024
Runnemede, NJ 8324 Apr 20, 2024
Oradell, NJ 8244 Dec 09, 2024
Spotswood, NJ 8163 Nov 16, 2024
Dayton, NJ 8138 Feb 01, 2025
Butler, NJ 8047 Apr 20, 2025
Bernardsville, NJ 7893 Mar 18, 2025
Raritan, NJ 7835 Nov 10, 2023
Glen Ridge, NJ 7802 Sep 12, 2024
Bloomingdale, NJ 7777 Apr 20, 2025
Fanwood, NJ 7774 Aug 18, 2023
Brigantine, NJ 7716 Apr 01, 2025
Dunellen, NJ 7637 Feb 01, 2025
Haddon Heights, NJ 7495 Oct 27, 2024
Berlin, NJ 7489 Mar 17, 2025
Palmyra, NJ 7438 Jul 04, 2023
Pomona, NJ 7416 -
Rumson, NJ 7343 Nov 21, 2024
Washington, NJ 7299 Dec 28, 2024
Emerson, NJ 7290 Sep 09, 2023
Wharton, NJ 7241 Jun 24, 2024
Keyport, NJ 7204 Mar 05, 2025
Basking Ridge, NJ 7196 Mar 17, 2025
Barrington, NJ 7075 Oct 02, 2023
Lincroft, NJ 7060 Apr 26, 2024
Milltown, NJ 7037 Sep 09, 2023
Mountainside, NJ 7020 Mar 28, 2024
Midland Park, NJ 7014 Aug 07, 2023
Stratford, NJ 6981 Mar 11, 2025
Linwood, NJ 6971 Apr 11, 2025
Allendale, NJ 6848 Jul 22, 2024
Rockaway, NJ 6598 Nov 12, 2024
Watchung, NJ 6449 Mar 05, 2025
Carlstadt, NJ 6372 Dec 28, 2024
Roseland, NJ 6299 Jul 10, 2024
Fair Haven, NJ 6269 Jan 16, 2025
Morganville, NJ 6203 Jan 28, 2025
Paulsboro, NJ 6196 Jan 14, 2024
Morris Plains, NJ 6153 Nov 21, 2024
Oceanport, NJ 6150 Apr 13, 2025
Little Silver, NJ 6131 Dec 28, 2024
Woodcliff Lake, NJ 6128 Jul 30, 2024
Manasquan, NJ 5938 Jun 27, 2024
Mount Arlington, NJ 5909 Mar 17, 2025
Belmar, NJ 5907 Apr 16, 2025
Hightstown, NJ 5900 Jul 09, 2024
Pine Brook, NJ 5675 Nov 17, 2024
Norwood, NJ 5641 Feb 06, 2024
Towaco, NJ 5624 Mar 07, 2025
Mays Landing, NJ 5603 Feb 21, 2025
Cape May Court House, NJ 5573 Aug 24, 2024
Belle Mead, NJ 5569 Mar 15, 2025
Somerdale, NJ 5566 Apr 04, 2025
Lyons, NJ 5345 -
Englewood Cliffs, NJ 5342 Dec 17, 2024
Clementon, NJ 5338 Dec 30, 2024
Margate City, NJ 5317 Mar 16, 2025
Salem, NJ 5296 Jan 25, 2024
Forked River, NJ 5274 Oct 18, 2024
Vauxhall, NJ 5251 Dec 19, 2024
Neshanic Station, NJ 5224 Aug 27, 2024
Wildwood, NJ 5157 Aug 26, 2023
Brielle, NJ 4982 Aug 02, 2024
Mendham, NJ 4981 Jan 11, 2024
Demarest, NJ 4981 Mar 10, 2024
Franklin, NJ 4912 Jan 10, 2024
Ledgewood, NJ 4903 Dec 12, 2024
Flemington, NJ 4876 Feb 14, 2025
South Bound Brook, NJ 4863 Sep 15, 2023
Penns Grove, NJ 4837 Dec 29, 2024
Highland Lakes, NJ 4816 Apr 12, 2025
Glendora, NJ 4784 Jan 10, 2024
Point Pleasant Beach, NJ 4766 Jun 27, 2024
Northvale, NJ 4761 Jul 20, 2024
Harrington Park, NJ 4741 Jul 22, 2024
Florence, NJ 4704 Feb 17, 2025
Mullica Hill, NJ 4698 Feb 14, 2025
Mount Ephraim, NJ 4651 Jun 08, 2023
Blackwood, NJ 4622 Jan 10, 2025
Highlands, NJ 4621 Apr 04, 2024
Buena, NJ 4501 Sep 21, 2017
Mountain Lakes, NJ 4472 Oct 09, 2023
Garwood, NJ 4454 Aug 29, 2024
Atlantic Highlands, NJ 4414 Jun 22, 2024
Egg Harbor City, NJ 4396 Jan 10, 2024
Magnolia, NJ 4352 Feb 16, 2024
Landing, NJ 4296 Jun 27, 2024
Bradley Beach, NJ 4282 Nov 14, 2024
Westville, NJ 4264 Dec 16, 2024
Shrewsbury, NJ 4184 Jan 27, 2024
Lambertville, NJ 4139 Mar 02, 2025
Riverdale, NJ 4107 Nov 02, 2024
Cedar Knolls, NJ 4082 May 08, 2024
Oakhurst, NJ 4069 Dec 11, 2023
Bordentown, NJ 3993 Apr 01, 2025
Oaklyn, NJ 3930 Aug 19, 2024
Port Reading, NJ 3921 Jan 14, 2024
Barnegat, NJ 3894 Apr 12, 2025
Gibbstown, NJ 3822 Jan 13, 2024
Merchantville, NJ 3820 Dec 03, 2023
Port Monmouth, NJ 3745 Aug 31, 2024
Woodstown, NJ 3678 Jun 23, 2024
Rio Grande, NJ 3610 Dec 28, 2023
Roebling, NJ 3585 Feb 17, 2025
Tuckerton, NJ 3577 Feb 17, 2025
Richwood, NJ 3577 -
High Bridge, NJ 3546 Feb 29, 2024
Stanhope, NJ 3526 Mar 17, 2025
Netcong, NJ 3375 Feb 16, 2025
Saddle River, NJ 3372 Apr 20, 2025
Sewell, NJ 3346 Mar 23, 2025
Haworth, NJ 3343 Dec 18, 2023
Hamburg, NJ 3266 Mar 07, 2025
Monmouth Beach, NJ 3174 Apr 04, 2025
Moonachie, NJ 3133 Mar 04, 2025
Woodbury Heights, NJ 3098 Jan 04, 2024
Ocean Grove, NJ 3057 Mar 23, 2025
Millington, NJ 3038 Aug 14, 2023
Keasbey, NJ 3027 Sep 07, 2023
National Park, NJ 3026 Oct 19, 2022
Gillette, NJ 2956 Mar 25, 2025
Lawnside, NJ 2955 Aug 09, 2024
Sewaren, NJ 2885 Feb 04, 2025
Greenwich, NJ 2809 Apr 06, 2024
Thorofare, NJ 2806 Dec 27, 2020
Pennington, NJ 2802 May 27, 2024
Spring Lake, NJ 2789 Jun 27, 2024
Clinton, NJ 2773 Jun 02, 2024
Cape May, NJ 2768 Aug 24, 2024
Riverton, NJ 2764 Mar 25, 2024
Swedesboro, NJ 2711 Mar 13, 2025
West Berlin, NJ 2686 May 27, 2024
Lakehurst, NJ 2636 Sep 25, 2024
Stirling, NJ 2555 Dec 17, 2024
Leonardo, NJ 2549 Nov 28, 2024
Belvidere, NJ 2520 Jun 14, 2024
Beverly, NJ 2499 Mar 15, 2024
Princeton Junction, NJ 2475 Mar 16, 2025
Helmetta, NJ 2455 Aug 29, 2024
Seaside Heights, NJ 2440 Mar 28, 2025
Marmora, NJ 2413 Mar 09, 2023
Manahawkin, NJ 2413 Mar 17, 2025
New Egypt, NJ 2357 Oct 13, 2024
Englishtown, NJ 2346 Nov 21, 2024
Whitesboro, NJ 2300 -
Mickleton, NJ 2285 Jan 10, 2024
Wenonah, NJ 2283 Oct 22, 2024
Ogdensburg, NJ 2258 Apr 12, 2025
Essex Fells, NJ 2244 Apr 05, 2024
Union, NJ 2229 Aug 01, 2024
Cranbury, NJ 2200 Feb 29, 2024
Gibbsboro, NJ 2189 Mar 20, 2025
Pine Beach, NJ 2139 Apr 16, 2024
Woodbine, NJ 2128 Jan 27, 2025
Sea Isle City, NJ 2104 Jun 17, 2024
Cranford, NJ 2032 Jan 31, 2025
Sussex, NJ 2024 Apr 12, 2025
Navesink, NJ 2004 Apr 04, 2024
Ocean Gate, NJ 1932 Oct 27, 2024
Franklinville, NJ 1927 Feb 17, 2025
Hopewell, NJ 1918 Feb 18, 2025
Hewitt, NJ 1912 Dec 18, 2023
Liberty Corner, NJ 1877 Mar 06, 2024
Sea Girt, NJ 1866 Jun 27, 2024
Long Valley, NJ 1827 Mar 07, 2025
Kenvil, NJ 1806 Jun 15, 2024
Lavallette, NJ 1787 Nov 14, 2024
Newfield, NJ 1774 Aug 10, 2024
Brookside, NJ 1767 Aug 06, 2020
Alpine, NJ 1762 Jul 30, 2023
Allentown, NJ 1734 Feb 16, 2025
South Dennis, NJ 1703 Jan 10, 2024
Glen Gardner, NJ 1682 May 23, 2024
Chester, NJ 1681 Apr 03, 2024
Estell Manor, NJ 1668 Jan 10, 2024
Lebanon, NJ 1665 Apr 24, 2024
Annandale, NJ 1663 Dec 24, 2023
Island Heights, NJ 1650 Aug 14, 2023
Belford, NJ 1648 Nov 28, 2024
Kingston, NJ 1581 Sep 18, 2023
Springfield, NJ 1518 Sep 29, 2024
Voorhees, NJ 1517 Mar 21, 2025
Farmingdale, NJ 1504 Jun 16, 2024
Waretown, NJ 1483 Feb 17, 2025
Malaga, NJ 1475 Feb 17, 2025
Cologne, NJ 1461 -
Hampton, NJ 1438 Jan 15, 2025
Seaside Park, NJ 1436 Aug 04, 2024
Pemberton, NJ 1371 Jun 24, 2024
Frenchtown, NJ 1370 Jul 17, 2024
Elmer, NJ 1347 Aug 09, 2024
Alloway, NJ 1296 Jan 10, 2024
Bedminster, NJ 1244 Mar 27, 2025
Mount Tabor, NJ 1244 Jan 10, 2025
Avalon, NJ 1243 Jan 10, 2024
Milford, NJ 1232 Jan 10, 2024
Elwood, NJ 1215 -
Rosenhayn, NJ 1150 Aug 04, 2020
Newfoundland, NJ 1145 Mar 07, 2025
Port Norris, NJ 1111 Jan 10, 2024
Green Village, NJ 1103 -
Port Republic, NJ 1101 Feb 20, 2024
Flagtown, NJ 1070 Sep 24, 2017
Fairton, NJ 1060 Feb 17, 2025
Dorothy, NJ 1057 Dec 18, 2023
Oxford, NJ 1033 Oct 16, 2024
Beach Haven, NJ 1027 Jan 07, 2024
Califon, NJ 1005 May 23, 2024
Allenwood, NJ 954 Nov 15, 2023
Far Hills, NJ 924 Apr 03, 2024
Milmay, NJ 919 Mar 29, 2021
Cookstown, NJ 900 Oct 08, 2023
Deal, NJ 900 Feb 14, 2025
Longport, NJ 893 Sep 28, 2024
Vienna, NJ 881 -
Grenloch, NJ 863 -
Ringoes, NJ 849 Feb 17, 2025
Dennisville, NJ 830 Jul 17, 2023
New Vernon, NJ 825 Jun 27, 2023
Roosevelt, NJ 808 Aug 01, 2024
Stone Harbor, NJ 796 Jul 29, 2023
Oceanville, NJ 793 Dec 10, 2017
Bloomsbury, NJ 792 Apr 20, 2025
Branchville, NJ 791 Feb 16, 2025
Mount Royal, NJ 777 Sep 24, 2023
Rocky Hill, NJ 743 Oct 01, 2022
Newtonville, NJ 742 Jan 10, 2024
Wrightstown, NJ 720 Jan 29, 2025
Cedarville, NJ 702 Jan 10, 2024
South Seaville, NJ 695 Jul 16, 2023
Layton, NJ 692 Aug 08, 2023
Ocean View, NJ 685 Jan 02, 2022
Barnegat Light, NJ 640 Jan 07, 2023
Stewartsville, NJ 636 Mar 21, 2025
Titusville, NJ 633 Feb 17, 2025
Cream Ridge, NJ 630 Aug 31, 2024
Richland, NJ 623 Jun 01, 2021
Leesburg, NJ 601 Oct 11, 2022
Andover, NJ 595 Jan 28, 2025
Vincentown, NJ 535 Feb 17, 2025
Stockton, NJ 495 Nov 02, 2024
Blairstown, NJ 493 Mar 07, 2025
Newport, NJ 487 Sep 07, 2023
Pedricktown, NJ 487 Dec 15, 2024
Mizpah, NJ 479 Feb 29, 2024
Allenhurst, NJ 472 Feb 17, 2025
Quinton, NJ 470 Jun 12, 2024
Pottersville, NJ 467 Dec 21, 2024
Oldwick, NJ 445 Feb 04, 2025
Shiloh, NJ 444 -
Mauricetown, NJ 403 -
Goshen, NJ 400 -
New Gretna, NJ 390 Oct 29, 2017
Bridgeport, NJ 389 Aug 07, 2023
Johnsonburg, NJ 381 -
Jobstown, NJ 369 Feb 16, 2025
Juliustown, NJ 362 Oct 11, 2023
Pluckemin, NJ 359 -
Tuckahoe, NJ 357 -
Dividing Creek, NJ 345 -
Mantoloking, NJ 331 Dec 01, 2023
Windsor, NJ 330 Dec 18, 2023
Three Bridges, NJ 321 Aug 29, 2024
Harrisonville, NJ 306 Jul 05, 2023
Great Meadows, NJ 305 Mar 19, 2025
Cape May Point, NJ 305 Jun 24, 2022
Dorchester, NJ 291 May 15, 2022
Port Elizabeth, NJ 290 Mar 13, 2022
Blawenburg, NJ 287 -
Asbury, NJ 270 Feb 15, 2025
Hope, NJ 256 Feb 29, 2024
Skillman, NJ 237 Mar 10, 2025
Deerfield Street, NJ 230 -
Port Murray, NJ 227 Jan 26, 2025
Heislerville, NJ 227 Mar 06, 2025
Columbia, NJ 215 Jan 06, 2025
Broadway, NJ 213 -
Hibernia, NJ 208 Jun 28, 2019
Buttzville, NJ 205 -
Leeds Point, NJ 205 -
Fortescue, NJ 189 Aug 08, 2023
Delaware, NJ 173 -
Allamuchy, NJ 156 Nov 06, 2024
Hancocks Bridge, NJ 155 -
Strathmere, NJ 137 Aug 31, 2024
Marlboro, NJ 127 Mar 01, 2025
Delmont, NJ 122 Dec 20, 2023
Zarephath, NJ 69 -
Teterboro, NJ 61 Mar 05, 2024
West Orange, NJ None Mar 05, 2025
Birmingham, NJ None -
Denville, NJ None Feb 17, 2025
Warren, NJ None Dec 11, 2023
Teaneck, NJ None Aug 30, 2024
Wayne, NJ None Oct 21, 2024
Waterford Works, NJ None Aug 29, 2023
Bridgewater, NJ None Jan 24, 2025
West Milford, NJ None Nov 22, 2024
Swartswood, NJ None Dec 24, 2022
Weehawken, NJ None Jun 22, 2024
Tennent, NJ None -
Adelphia, NJ None Jun 03, 2020
East Hanover, NJ None Mar 07, 2024
East Brunswick, NJ None Feb 13, 2024
Clark, NJ None Jan 21, 2025
Stanton, NJ None Jan 09, 2023
Wyckoff, NJ None Jun 18, 2024
Stillwater, NJ None Feb 16, 2025
Bloomfield, NJ None Feb 17, 2025
Stockholm, NJ None Dec 13, 2024
Joint Base Mdl, NJ None Jan 13, 2024
Brick, NJ None Jan 01, 2025
Augusta, NJ None -
Deptford, NJ None Jan 27, 2024
Deepwater, NJ None Jan 26, 2024
Berkeley Heights, NJ None Feb 17, 2025
Whitehouse, NJ None Jan 01, 2025
Cliffwood, NJ None Nov 16, 2024
Clarksboro, NJ None Jan 10, 2024
Chesterfield, NJ None Dec 28, 2024
Wickatunk, NJ None -
Cedar Grove, NJ None Mar 04, 2025
Bayville, NJ None Feb 17, 2025
Cherry Hill, NJ None Mar 05, 2025
Vernon, NJ None Feb 14, 2025
Verona, NJ None Sep 18, 2024
Chatsworth, NJ None Mar 02, 2025
Changewater, NJ None -
Colts Neck, NJ None Dec 12, 2024
Avon By The Sea, NJ None Nov 22, 2023
West Creek, NJ None Nov 06, 2024
Belleville, NJ None Nov 11, 2024
Baptistown, NJ None -
Wallpack Center, NJ None -
Wood Ridge, NJ None Nov 14, 2023
Convent Station, NJ None Dec 19, 2022
Columbus, NJ None Sep 06, 2023
Township Of Washington, NJ None Nov 26, 2023
Tranquility, NJ None Aug 02, 2023
Winslow, NJ None Dec 18, 2023
Willingboro, NJ None Dec 11, 2024
Cedar Brook, NJ None Jun 06, 2022
Whitehouse Station, NJ None Aug 11, 2024
Edison, NJ None Oct 23, 2024
Randolph, NJ None Apr 10, 2025
Millburn, NJ None Aug 26, 2024
Plainsboro, NJ None Jan 10, 2024
Millstone Township, NJ None Apr 07, 2025
Pittstown, NJ None Jun 23, 2024
Mine Hill, NJ None Jun 27, 2024
Piscataway, NJ None Dec 12, 2024
Minotola, NJ None -
Picatinny Arsenal, NJ None Oct 25, 2023
Middleville, NJ None -
Middletown, NJ None Jan 07, 2025
Rancocas, NJ None -
Mantua, NJ None Feb 17, 2025
Quakertown, NJ None Jun 14, 2024
Princeton, NJ None Apr 03, 2025
Maple Shade, NJ None Feb 16, 2025
Maplewood, NJ None Feb 01, 2025
Mc Afee, NJ None -
Medford, NJ None Mar 05, 2025
Monroe Township, NJ None Mar 05, 2025
Monroeville, NJ None Jun 10, 2024
Pequannock, NJ None Aug 07, 2024
Parlin, NJ None Nov 26, 2024
New Lisbon, NJ None Jul 22, 2019
Hillside, NJ None Jul 16, 2024
Norma, NJ None -
Orange, NJ None Jan 01, 2024
Normandy Beach, NJ None Aug 07, 2023
North Bergen, NJ None Mar 06, 2025
North Brunswick, NJ None Apr 14, 2025
Neptune, NJ None Aug 06, 2024
Mount Laurel, NJ None Mar 04, 2025
Montague, NJ None Mar 21, 2025
Pennsauken, NJ None May 17, 2024
Montclair, NJ None Feb 29, 2024
Montville, NJ None Nov 17, 2024
Moorestown, NJ None Nov 11, 2024
Peapack, NJ None Aug 26, 2024
Mount Freedom, NJ None -
Mount Holly, NJ None Feb 29, 2024
Nutley, NJ None Aug 27, 2024
Manchester Township, NJ None Dec 23, 2024
Egg Harbor Township, NJ None Jan 01, 2025
Green Creek, NJ None Sep 23, 2023
Greendell, NJ None -
Hainesport, NJ None Dec 31, 2023
Sergeantsville, NJ None Sep 09, 2023
Haskell, NJ None Aug 19, 2024
Hazlet, NJ None Jun 24, 2024
Scotch Plains, NJ None Sep 29, 2024
Schooleys Mountain, NJ None Dec 25, 2020
Glenwood, NJ None Aug 21, 2023
Glasser, NJ None -
Sparta, NJ None Feb 16, 2025
Elizabethport, NJ None Dec 18, 2023
Ewan, NJ None -
South Orange, NJ None May 23, 2024
South Hackensack, NJ None Feb 08, 2024
Fairfield, NJ None Apr 15, 2024
Fort Monmouth, NJ None Oct 19, 2022
Gladstone, NJ None Jan 10, 2024
Ho Ho Kus, NJ None Sep 21, 2023
Holmdel, NJ None Mar 16, 2025
Saddle Brook, NJ None Dec 28, 2024
Riverside, NJ None Jan 05, 2025
Lawrence Township, NJ None Feb 06, 2025
Little Falls, NJ None Nov 23, 2024
Little York, NJ None -
Livingston, NJ None Jun 27, 2024
Lumberton, NJ None Feb 17, 2025
Lyndhurst, NJ None Feb 17, 2025
Mahwah, NJ None Jan 07, 2025
Lanoka Harbor, NJ None Jan 28, 2025
Rochelle Park, NJ None Feb 01, 2025
Howell, NJ None Feb 25, 2025
Imlaystown, NJ None -
Ironia, NJ None -
Irvington, NJ None Feb 13, 2025
Rosemont, NJ None Jan 11, 2024
Jackson, NJ None Sep 03, 2024
Lafayette, NJ None Nov 18, 2023
Landisville, NJ None -
Readington, NJ None May 26, 2024