HawaiiPower Outage Statistics

Hawaii Power Outage Statistics (2000 - 2023)

Share Statistics

Download Chart

URL to be used as a reference link:
https://poweroutage.report/hi

Embed Chart on Your Website

Major Power Outage Events in Hawaii

Number of major power outage events from 2000 to 2023 affecting Hawaii state area and at least 50,000 customers from one or several states.

Date Area Affected Event Type Customers Affected
05/02/2011 Hawaii Severe Weather 62000
12/26/2008 Hawaii Lightning 294000
10/15/2006 Hawaii Earthquakes 59886
10/15/2006 Hawaii Earthquakes 291000

Data Source: U.S. Department of Energy, Form OE-417

Recent Power Outage Reports in Hawaii Cities

Enter your ZIP code into the search bar below to report power outage in your area.

City Population Last Report
Kailua, HI 60227 Jan 08, 2025
Pearl City, HI 45295 Nov 09, 2024
Hilo, HI 44186 Mar 13, 2024
Waipahu, HI 43485 Oct 21, 2024
Kaneohe, HI 37430 Jan 30, 2025
Kahului, HI 28219 Dec 20, 2022
Kihei, HI 21423 Apr 18, 2025
Kapolei, HI 21411 Apr 01, 2025
Wahiawa, HI 18658 Feb 28, 2024
Wailuku, HI 17697 Jun 12, 2024
Ewa Beach, HI 16415 Oct 28, 2024
Schofield Barracks, HI 14904 Jan 17, 2024
Waianae, HI 13614 Jan 31, 2025
Lahaina, HI 12702 Jul 21, 2024
Waimea, HI 11961 Jan 17, 2024
Kapaa, HI 11652 Jul 11, 2024
Aiea, HI 10408 Mar 12, 2025
Pukalani, HI 8299 Dec 31, 2024
Lihue, HI 8004 Jul 11, 2024
Makawao, HI 7297 Sep 01, 2024
Kula, HI 6942 Dec 30, 2024
Waimanalo, HI 6057 Jan 06, 2025
Laie, HI 5963 Jan 30, 2025
Kalaheo, HI 4996 Jul 23, 2024
Hanamaulu, HI 4994 Aug 15, 2023
Haleiwa, HI 4941 Nov 05, 2023
Mountain View, HI 4215 Jul 06, 2024
Waialua, HI 4062 Jan 09, 2024
Hauula, HI 4018 Mar 09, 2023
Kekaha, HI 3715 Aug 15, 2023
Kaunakakai, HI 3419 Oct 30, 2023
Lanai City, HI 3332 Feb 03, 2023
Captain Cook, HI 3253 Jan 31, 2025
Kilauea, HI 3014 Jul 11, 2024
Holualoa, HI 2994 Jul 06, 2024
Kahuku, HI 2852 Aug 09, 2023
Honokaa, HI 2699 Apr 14, 2025
Hanapepe, HI 2678 Jul 11, 2024
Lawai, HI 2578 Nov 06, 2023
Eleele, HI 2515 May 11, 2023
Kurtistown, HI 2515 Jan 22, 2024
Paia, HI 2470 Oct 08, 2024
Kealakekua, HI 2307 Dec 20, 2023
Hawi, HI 2268 Nov 09, 2023
Anahola, HI 2243 Feb 08, 2024
Koloa, HI 2231 Dec 25, 2024
Princeville, HI 2157 Jan 27, 2025
Kualapuu, HI 2110 -
Kapaau, HI 2008 Feb 09, 2024
Pepeekeo, HI 1826 Oct 19, 2023
Hana, HI 1526 Aug 21, 2020
Kaaawa, HI 1421 Jan 28, 2025
Pahala, HI 1403 Aug 25, 2024
Keaau, HI 1195 Jul 27, 2024
Papaikou, HI 1166 Mar 21, 2023
Laupahoehoe, HI 1147 May 18, 2024
Pahoa, HI 924 Mar 15, 2024
Naalehu, HI 811 Feb 20, 2025
Volcano, HI 736 Feb 14, 2024
Kaumakani, HI 672 Aug 15, 2023
Paauilo, HI 618 Nov 07, 2023
Honomu, HI 452 Mar 24, 2023
Hanalei, HI 444 Jan 27, 2025
Maunaloa, HI 435 Jan 06, 2018
Hoolehua, HI None -
Tripler Army Medical Center, HI None Mar 08, 2024
Honolulu, HI None Mar 04, 2025
Honaunau, HI None Aug 09, 2023
Hawaii National Park, HI None Mar 18, 2019
Mililani, HI None Apr 08, 2025
Waikoloa, HI None Jan 30, 2025
Hakalau, HI None Sep 08, 2022
Haiku, HI None Jul 16, 2024
Fort Shafter, HI None Mar 06, 2024
Camp H M Smith, HI None Mar 23, 2021
Wake Island, HI None Nov 23, 2019
Puunene, HI None -
Jbphh, HI None Apr 08, 2025
Mcbh Kaneohe Bay, HI None Dec 11, 2023
Ninole, HI None Feb 14, 2022
Ocean View, HI None May 01, 2023
Ookala, HI None Nov 03, 2022
Makaweli, HI None -
Kunia, HI None Dec 01, 2023
Keauhou, HI None Oct 10, 2024
Papaaloa, HI None Nov 15, 2022
Kealia, HI None Sep 10, 2017
Kamuela, HI None Aug 18, 2024
Kalaupapa, HI None -
Kailua Kona, HI None Mar 14, 2025
Wheeler Army Airfield, HI None Mar 03, 2025